分体型 | |
---|---|
AXG4A变送器 | |
![]() ![]() | |
精度(读数) | 【传感器组合】 - AXG: ± 0.3 % |
尺寸 | 【传感器组合】 - AXG: 2.5 - 400 mm |
用途 | 【变送器】 - 通用型 - 防爆型 【传感器组合】 - 通用型 - 防爆型 - 卫生型 - 潜水型 |
防爆用途 | IECEx、ATEX、美国 (FM)、加拿大 (FMc)、日本、韩国、巴西 (INMETRO)、EAC |
衬里材质 | 陶瓷、PFA |
通信协议 | HART 7、BRAIN、Modbus FOUNDATION Fieldbus PROFIBUS PA EtherNet / IP |
信号电缆长度 | 100 m |
主要功能 | - 简易设置向导,趋势图显示功能 - 数据记录功能(带microSD卡) - 参数备份/恢复/复制功能(带microSD卡) - 零点调整 - 显示测试功能 - 输入/输出测试功能 |
诊断功能 | 【应用诊断】 - 电极粘附检测 - 传感器空检 - 接线诊断 - 流体噪声诊断 - 低电导率诊断 - 电极绝缘劣化诊断 |
【验证功能】 - 内置验证 - 标准验证(使用FSA130 ADMAG TI验证工具) - 增强验证(使用FSA130 ADMAG TI验证工具) | |
电流信号 | 输入:1通道(有源) 输出:2通道(有源/无源) |
脉冲/状态信号 | 输出:2通道(有源【带/不带内部电阻】/无源) |
状态信号 | 输入:1通道(干触点) 输出:1通道(无源) |
报警信号 | - |
多种语言 | 英语、法语、德语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、中文和日语 |
安全完整性等级 | SIL2 |
其他 | 【AXG1A/AXG4A变送器、AXG一体型】 - 具有更好耐环境性的LCD - 配备温度输入端子,用于密度校正和热量计算 【AXG流量传感器、AXG一体型】 - 扩大衬里扩口直径,提高密封可靠性 - 兼容ASME Class 600高压规格 - 可选内置接地电极 |
主要应用示例
该产品是石化、化工、制浆造纸、食品和饮料、金属和采矿等工业流程的理想选择。它具有优异耐磨性、耐腐蚀性和抗渗透性的衬里材料,提供高精度和稳定的流量测量。
行业 | 典型生产线和工艺 | 典型流体 |
---|---|---|
化工 | - 聚合过程 | - 强酸性流体 - 强碱性流体 - 渗透性流体 |
制浆造纸 | - 蒸煮池循环和萃取管线 - 吹洗管线 - 漂白线 - DIP封装 | - 黑液 - 白酒 - 纸浆浆料 |
食品和饮料 | - 原料混合工艺 | - 蒸煮食物 - 奶油 - CIP清洗液 |
电力 | - LNG汽化 | - 各种冷却水 |
钢铁 | - 高炉风口 | - 电炉除尘水 |